Exemple : 100 DSTK
La même action validée, la même référence de 100 DSTK : seule la classe change. Les montants ci-dessous sont des tokens, pas des francs ni des euros.
Ce que reçoit la personne.
| Classe | Taux | Versé à la personne | Non attribué | Enveloppe de classe Power |
|---|---|---|---|---|
| A | 65 % | 65 DSTK | 35 DSTK | 50 % |
| B | 57 % | 57 DSTK | 43 DSTK | 25 % |
| C | 48 % | 48 DSTK | 52 DSTK | 10 % |
| D | 40 % | 40 DSTK | 60 DSTK | 5 % |
| E | 32 % | 32 DSTK | 68 DSTK | 0 % |
| F | 23 % | 23 DSTK | 77 DSTK | 0 % |
| G | 15 % | 15 DSTK | 85 DSTK | 0 % |
Les pourcentages Power portent sur le fonds commun, pas sur les 100 DSTK personnels. A, B, C et D peuvent recevoir un complément ; E, F et G n’en reçoivent pas. Les 10 % restants du fonds Power sont brûlés.
Le complément individuel Power reste impossible à calculer ici : le nombre de bénéficiaires et la règle de partage dans chaque classe ne sont pas encore définis. Il n’est donc pas ajouté aux gains du tableau.
Où va le reste des 100 DSTK ?
Le solde non attribué est réparti à 50 % pour DST, 30 % pour Power, 10 % pour le fonds de sécurité et 10 % pour le burn direct. Un dixième de la contribution Power est ensuite brûlé.
| Classe | DST (50 %) | Power (30 %) | Sécurité (10 %) | Burn direct (10 %) | Burn du Power | Burn total |
|---|---|---|---|---|---|---|
| A | 17,5 | 10,5 | 3,5 | 3,5 | 1,05 | 4,55 |
| B | 21,5 | 12,9 | 4,3 | 4,3 | 1,29 | 5,59 |
| C | 26 | 15,6 | 5,2 | 5,2 | 1,56 | 6,76 |
| D | 30 | 18 | 6 | 6 | 1,8 | 7,8 |
| E | 34 | 20,4 | 6,8 | 6,8 | 2,04 | 8,84 |
| F | 38,5 | 23,1 | 7,7 | 7,7 | 2,31 | 10,01 |
| G | 42,5 | 25,5 | 8,5 | 8,5 | 2,55 | 11,05 |
La colonne Power inclut son burn : ne l’additionnez pas une seconde fois au burn total. En D : 40 personnels + 30 DST + 6 sécurité + 16,2 vers les utilisateurs via Power + 7,8 brûlés = 100 DSTK.