Exemplo: 100 DSTK
A mesma ação validada, a mesma referência de 100 DSTK: só muda a classe. Os montantes abaixo são tokens, não francos nem euros.
O que recebe a pessoa.
| Classe | Taxa | Pago à pessoa | Não atribuído | Dotação Power da classe |
|---|---|---|---|---|
| A | 65 % | 65 DSTK | 35 DSTK | 50 % |
| B | 57 % | 57 DSTK | 43 DSTK | 25 % |
| C | 48 % | 48 DSTK | 52 DSTK | 10 % |
| D | 40 % | 40 DSTK | 60 DSTK | 5 % |
| E | 32 % | 32 DSTK | 68 DSTK | 0 % |
| F | 23 % | 23 DSTK | 77 DSTK | 0 % |
| G | 15 % | 15 DSTK | 85 DSTK | 0 % |
As percentagens Power aplicam-se ao fundo comum, não aos 100 DSTK pessoais. A, B, C e D podem receber um complemento; E, F e G não recebem. Os 10% restantes do fundo Power são queimados.
O complemento Power individual ainda não pode ser calculado: o número de beneficiários e a regra de partilha em cada classe não estão definidos. Não é, por isso, somado às recompensas da tabela.
Para onde vai o resto dos 100 DSTK?
O restante não atribuído é repartido em 50% para DST, 30% para Power, 10% para o fundo de segurança e 10% para queima direta. Um décimo da contribuição Power é depois queimado.
| Classe | DST (50%) | Power (30%) | Segurança (10%) | Queima direta (10%) | Queima do Power | Queima total |
|---|---|---|---|---|---|---|
| A | 17,5 | 10,5 | 3,5 | 3,5 | 1,05 | 4,55 |
| B | 21,5 | 12,9 | 4,3 | 4,3 | 1,29 | 5,59 |
| C | 26 | 15,6 | 5,2 | 5,2 | 1,56 | 6,76 |
| D | 30 | 18 | 6 | 6 | 1,8 | 7,8 |
| E | 34 | 20,4 | 6,8 | 6,8 | 2,04 | 8,84 |
| F | 38,5 | 23,1 | 7,7 | 7,7 | 2,31 | 10,01 |
| G | 42,5 | 25,5 | 8,5 | 8,5 | 2,55 | 11,05 |
A coluna Power inclui a sua queima: não a some novamente à queima total. Em D: 40 pessoais + 30 DST + 6 segurança + 16,2 para utilizadores via Power + 7,8 queimados = 100 DSTK.