Ejemplo: 100 DSTK
La misma acción validada, la misma referencia de 100 DSTK: solo cambia la clase. Los importes siguientes son tokens, no francos ni euros.
Lo que recibe la persona.
| Clase | Tasa | Pagado a la persona | No asignado | Dotación Power de la clase |
|---|---|---|---|---|
| A | 65 % | 65 DSTK | 35 DSTK | 50 % |
| B | 57 % | 57 DSTK | 43 DSTK | 25 % |
| C | 48 % | 48 DSTK | 52 DSTK | 10 % |
| D | 40 % | 40 DSTK | 60 DSTK | 5 % |
| E | 32 % | 32 DSTK | 68 DSTK | 0 % |
| F | 23 % | 23 DSTK | 77 DSTK | 0 % |
| G | 15 % | 15 DSTK | 85 DSTK | 0 % |
Los porcentajes Power se aplican al fondo común, no a los 100 DSTK personales. A, B, C y D pueden recibir un complemento; E, F y G no. El 10% restante del fondo Power se quema.
El complemento Power individual aún no puede calcularse: no están definidos el número de beneficiarios ni la regla de reparto en cada clase. Por eso no se suma a las recompensas de la tabla.
¿Adónde va el resto de los 100 DSTK?
El resto no asignado se reparte en un 50% para DST, un 30% para Power, un 10% para el fondo de seguridad y un 10% para quema directa. Después se quema una décima parte de la aportación a Power.
| Clase | DST (50%) | Power (30%) | Seguridad (10%) | Quema directa (10%) | Quema de Power | Quema total |
|---|---|---|---|---|---|---|
| A | 17,5 | 10,5 | 3,5 | 3,5 | 1,05 | 4,55 |
| B | 21,5 | 12,9 | 4,3 | 4,3 | 1,29 | 5,59 |
| C | 26 | 15,6 | 5,2 | 5,2 | 1,56 | 6,76 |
| D | 30 | 18 | 6 | 6 | 1,8 | 7,8 |
| E | 34 | 20,4 | 6,8 | 6,8 | 2,04 | 8,84 |
| F | 38,5 | 23,1 | 7,7 | 7,7 | 2,31 | 10,01 |
| G | 42,5 | 25,5 | 8,5 | 8,5 | 2,55 | 11,05 |
La columna Power incluye su quema: no la sume otra vez a la quema total. En D: 40 personales + 30 DST + 6 seguridad + 16,2 para usuarios mediante Power + 7,8 quemados = 100 DSTK.